Применяется на лесных гидроманипуляторах легкой серии.
Технические характеристики | |
Угол поворота | неограниченный ° |
Максимальное давление вращения (R) | 250 бар |
Максимальное рабочее давление в открытом положении грейфера (GO) | 200 бар |
Максимальное рабочее давление при закрытом грейфере (GC) | 300 бар |
Емкость | 420 см3 |
Крутящий момент (250 бар) | 1100 Нм |
Максимальная осевая нагрузка (статическая) | 55 кН |
Максимальная осевая нагрузка (динамическая) | 25 кН |
Масса | 24 кг |
Связи | G 3/8" |
Разъемы | БСП 3/8" |
Шпильки | М10 |
Момент затяжки шпилек | 81 Нм |
Максимальный поток масла | 20 л/мин |
Отзывы
Отзывов пока нет.