10-тонный ротатор для харвестера с валом 78/62 мм.
Технические характеристики | |
Угол поворота | неограниченный ° |
Максимальное давление вращения (R) | 250 бар |
Емкость | 810 см3 |
Крутящий момент (250 бар) | 2700 Нм |
Максимальная осевая нагрузка (статическая) | 100 кН |
Максимальная осевая нагрузка (динамическая) | 50 кН |
Масса | 45 кг |
Связи | G1/2" |
Шпильки | М12 |
Момент затяжки шпилек | 125 Нм |
Фланцевый болт | ' |
Момент затяжки фланцевых болтов | ' Нм |
Максимальный поток масла | 25 л/мин |
Отзывы
Отзывов пока нет.